物件概要



| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 170.38m² |
| 建物面積 | 109.34m² |
| 住所 | 尼崎市塚口町6丁目 |
| 学校区 | 尼崎北小学校・塚口中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪急伊丹線『稲野』駅 徒歩約14分 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 総戸数 | 2戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 南側公道 幅員約6m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・150% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2025/09/06 |



| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 170.38m² |
| 建物面積 | 109.34m² |
| 住所 | 尼崎市塚口町6丁目 |
| 学校区 | 尼崎北小学校・塚口中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪急伊丹線『稲野』駅 徒歩約14分 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 総戸数 | 2戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 南側公道 幅員約6m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・150% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2025/09/06 |
