物件概要




| 間取り | 1LDK+3サービスルーム |
|---|---|
| 土地面積 | 56.47m² |
| 建物面積 | 115.14m² |
| 住所 | 尼崎市大島2丁目 |
| 学校区 | 成文小学校・大庄中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪神武庫川駅 徒歩 約13分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 西側公道 幅員約5.6m |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2026/04/16 |




| 間取り | 1LDK+3サービスルーム |
|---|---|
| 土地面積 | 56.47m² |
| 建物面積 | 115.14m² |
| 住所 | 尼崎市大島2丁目 |
| 学校区 | 成文小学校・大庄中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪神武庫川駅 徒歩 約13分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 西側公道 幅員約5.6m |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2026/04/16 |
