物件概要



| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 102.10m² |
| 建物面積 | 112.54m² |
| 住所 | 尼崎市富松町4丁目 |
| 学校区 | 尼崎市北小学校・塚口中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪急神戸戦『塚口』駅 徒歩約27分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 北側公道 幅員約4.7m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・150% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2026/06/25 |



| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 102.10m² |
| 建物面積 | 112.54m² |
| 住所 | 尼崎市富松町4丁目 |
| 学校区 | 尼崎市北小学校・塚口中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪急神戸戦『塚口』駅 徒歩約27分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 北側公道 幅員約4.7m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・150% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2026/06/25 |
