物件概要


| 土地面積 | 119.40m² |
|---|---|
| 住所 | 川西市新田1丁目 |
| 学校区 | 多田小学校・多田中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 能勢電鉄『多田』駅 徒歩約9分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 接道状況 | 南側公道 幅員約4.7m |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2024/08/22 |


| 土地面積 | 119.40m² |
|---|---|
| 住所 | 川西市新田1丁目 |
| 学校区 | 多田小学校・多田中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 能勢電鉄『多田』駅 徒歩約9分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 接道状況 | 南側公道 幅員約4.7m |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2024/08/22 |
