物件概要


| 間取り | 2LDK+2サービスルーム |
|---|---|
| 土地面積 | 71.95m² |
| 建物面積 | 111.48m² |
| 住所 | 尼崎市南城内 |
| 学校区 | 明城小学校・成良中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪神本線『大物駅』 徒歩約8分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 北側 私道 幅員約4.0m |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2025/03/14 |


| 間取り | 2LDK+2サービスルーム |
|---|---|
| 土地面積 | 71.95m² |
| 建物面積 | 111.48m² |
| 住所 | 尼崎市南城内 |
| 学校区 | 明城小学校・成良中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪神本線『大物駅』 徒歩約8分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 北側 私道 幅員約4.0m |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2025/03/14 |
