物件概要




| 間取り | 1LDK+2サービスルーム |
|---|---|
| 土地面積 | 57.43m² |
| 建物面積 | 102.33m² |
| 住所 | 尼崎市大庄北1丁目 |
| 学校区 | 浜田小学校・大庄北中学校 |
| 交通(最寄り駅) | JR『立花』駅 徒歩約13分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 東側 公道 幅員約4.0m |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2025/09/06 |




| 間取り | 1LDK+2サービスルーム |
|---|---|
| 土地面積 | 57.43m² |
| 建物面積 | 102.33m² |
| 住所 | 尼崎市大庄北1丁目 |
| 学校区 | 浜田小学校・大庄北中学校 |
| 交通(最寄り駅) | JR『立花』駅 徒歩約13分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 東側 公道 幅員約4.0m |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2025/09/06 |
