物件概要
| 土地面積 | 91.74m² |
|---|---|
| 住所 | 尼崎市西立花町1丁目 |
| 学校区 | 七松小学校・日新中学校 |
| 交通(最寄り駅) | JR東海道本線『立花』駅 徒歩約4分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 南側 公道幅員約8.0m |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2025/09/28 |
| 土地面積 | 91.74m² |
|---|---|
| 住所 | 尼崎市西立花町1丁目 |
| 学校区 | 七松小学校・日新中学校 |
| 交通(最寄り駅) | JR東海道本線『立花』駅 徒歩約4分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 南側 公道幅員約8.0m |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2025/09/28 |
