物件概要



| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 171.52m² |
| 建物面積 | 118.14m² |
| 住所 | 川西市矢問1丁目 |
| 学校区 | 多田小学校・多田中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 能勢電鉄妙見線『鼓滝』駅 徒歩約9分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 西側公道・私道 幅員約3.0~3.5m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%・100% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2026/03/03 |



| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 171.52m² |
| 建物面積 | 118.14m² |
| 住所 | 川西市矢問1丁目 |
| 学校区 | 多田小学校・多田中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 能勢電鉄妙見線『鼓滝』駅 徒歩約9分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 西側公道・私道 幅員約3.0~3.5m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%・100% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2026/03/03 |
