物件概要
| 土地面積 | 64.84m² |
|---|---|
| 住所 | 尼崎市大庄西町3丁目 |
| 学校区 | 大庄小学校・大庄中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪神本線『尼崎センタープール前』駅 徒歩約18分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 南側公道 幅員約4.0m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2026/02/27 |
| 土地面積 | 64.84m² |
|---|---|
| 住所 | 尼崎市大庄西町3丁目 |
| 学校区 | 大庄小学校・大庄中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪神本線『尼崎センタープール前』駅 徒歩約18分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 南側公道 幅員約4.0m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2026/02/27 |
