物件概要


| 間取り | 1LDK+2サービスルーム |
|---|---|
| 土地面積 | 81.64m² |
| 建物面積 | 102.93m² |
| 住所 | 大阪市西淀川区佃1丁目 |
| 学校区 | 大阪市立佃小学校・佃中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪神本線『千舟』駅 徒歩約9分 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 総戸数 | 2戸 |
| 建物構造 | 木造 |
| 接道状況 | 南東側公道 幅員約5m |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2024/02/18 |


| 間取り | 1LDK+2サービスルーム |
|---|---|
| 土地面積 | 81.64m² |
| 建物面積 | 102.93m² |
| 住所 | 大阪市西淀川区佃1丁目 |
| 学校区 | 大阪市立佃小学校・佃中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪神本線『千舟』駅 徒歩約9分 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 総戸数 | 2戸 |
| 建物構造 | 木造 |
| 接道状況 | 南東側公道 幅員約5m |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2024/02/18 |
