物件概要


| 間取り | 3LDK+サービスルーム |
|---|---|
| 土地面積 | 69.12m² |
| 建物面積 | 99.90m² |
| 住所 | 川西市久代4丁目133番 |
| 学校区 | 久代小学校・川西南中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 福知山線『北伊丹』駅 徒歩約23分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木造 |
| 接道状況 | 西側公道 幅員約4.0m |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2023/01/05 |


| 間取り | 3LDK+サービスルーム |
|---|---|
| 土地面積 | 69.12m² |
| 建物面積 | 99.90m² |
| 住所 | 川西市久代4丁目133番 |
| 学校区 | 久代小学校・川西南中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 福知山線『北伊丹』駅 徒歩約23分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木造 |
| 接道状況 | 西側公道 幅員約4.0m |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2023/01/05 |
