物件概要

| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 92.68m² |
| 建物面積 | 91.89m² |
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘上 |
| 学校区 | 山田第二小学校・千里丘中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 東海道本線『千里丘』駅 徒歩約14分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木造 |
| 接道状況 | 北西側公道 幅員約4.7m |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2022/10/06 |

| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 92.68m² |
| 建物面積 | 91.89m² |
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘上 |
| 学校区 | 山田第二小学校・千里丘中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 東海道本線『千里丘』駅 徒歩約14分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木造 |
| 接道状況 | 北西側公道 幅員約4.7m |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2022/10/06 |
