物件概要


| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 120.49m² |
| 建物面積 | 107.00m² |
| 住所 | 宝塚市野上2丁目 |
| 学校区 | 宝塚第一小学校・ 宝梅中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪急今津線『逆瀬川』駅 徒歩約8分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木造 |
| 接道状況 | 南西向き 位置指定道路 幅員約4m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2022/10/04 |


| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 120.49m² |
| 建物面積 | 107.00m² |
| 住所 | 宝塚市野上2丁目 |
| 学校区 | 宝塚第一小学校・ 宝梅中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪急今津線『逆瀬川』駅 徒歩約8分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木造 |
| 接道状況 | 南西向き 位置指定道路 幅員約4m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2022/10/04 |
