間取り・外観など




物件概要
| 間取り | 2LDK+2サービスルーム |
|---|---|
| 土地面積 | 59.55m² |
| 建物面積 | 110.38m² |
| 住所 | 尼崎市南城内3番 |
| 学校区 | 明城小学校・成良中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪神本線『大物』駅 徒歩約7分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木造 |
| 接道状況 | 北側私道 幅員約4m |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2022/06/10 |



| 間取り | 2LDK+2サービスルーム |
|---|---|
| 土地面積 | 59.55m² |
| 建物面積 | 110.38m² |
| 住所 | 尼崎市南城内3番 |
| 学校区 | 明城小学校・成良中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪神本線『大物』駅 徒歩約7分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木造 |
| 接道状況 | 北側私道 幅員約4m |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2022/06/10 |
