物件概要


| 間取り | 2LDK+2サービスルーム |
|---|---|
| 土地面積 | 70.23m² |
| 建物面積 | 123.06m² |
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西3丁目 |
| 学校区 | 豊南小学校・第十二中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪急宝塚線『庄内』駅 徒歩約10分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 西側公道 幅員約4.0m |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2025/03/24 |


| 間取り | 2LDK+2サービスルーム |
|---|---|
| 土地面積 | 70.23m² |
| 建物面積 | 123.06m² |
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西3丁目 |
| 学校区 | 豊南小学校・第十二中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪急宝塚線『庄内』駅 徒歩約10分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 西側公道 幅員約4.0m |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2025/03/24 |
