物件概要
| 土地面積 | 108.69m² |
|---|---|
| 住所 | 伊丹市北園1丁目 |
| 学校区 | 緑丘小学校・東中学校 |
| 交通(最寄り駅) | JR福知山線『北伊丹』 徒歩約16分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 南西側公道 幅員約4.0m |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2026/11/06 |
| 土地面積 | 108.69m² |
|---|---|
| 住所 | 伊丹市北園1丁目 |
| 学校区 | 緑丘小学校・東中学校 |
| 交通(最寄り駅) | JR福知山線『北伊丹』 徒歩約16分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 南西側公道 幅員約4.0m |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2026/11/06 |
