物件概要




| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 54m² |
| 建物面積 | 104m² |
| 住所 | 尼崎市大庄西町4丁目 |
| 学校区 | 大庄小学校・大庄中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪神本線『尼崎センタープール前』駅 徒歩約14分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 北側公道 幅員約5.92m・西側公道 幅員約5.72m |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2025/10/21 |




| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 54m² |
| 建物面積 | 104m² |
| 住所 | 尼崎市大庄西町4丁目 |
| 学校区 | 大庄小学校・大庄中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪神本線『尼崎センタープール前』駅 徒歩約14分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 北側公道 幅員約5.92m・西側公道 幅員約5.72m |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2025/10/21 |
