物件概要




| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 78.64m² |
| 建物面積 | 114.76m² |
| 住所 | 大阪市西淀川区佃1丁目 |
| 学校区 | 佃小学校・佃中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪神本線『千船』駅 歩10分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 木 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2026/03/03 |




| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 78.64m² |
| 建物面積 | 114.76m² |
| 住所 | 大阪市西淀川区佃1丁目 |
| 学校区 | 佃小学校・佃中学校 |
| 交通(最寄り駅) | 阪神本線『千船』駅 歩10分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木 |
| 接道状況 | 木 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%・200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考欄 | (但し建築確認済証記載の土地面積は仮測量図に基づく) |
| 情報更新日 | 2026/03/03 |
